Pot
$432
Player
48
Games
471
Paid Ranks
Paid Ranks Category Payout
Rank #1
$ 216.00
Rank #2
$ 129.60
Rank #3
$ 43.20
Rank #4
$ 43.20
Latest Games
Name Result Name
2:0

VS

George O Owinyi

4.1 PTS

2:0

VS

Erik Mischlich

-4.1 PTS

George O Owinyi

4.3 PTS

2:0

VS

Erik Mischlich

-4.3 PTS

2:0

VS

Kevin Jackson

-6.6 PTS

2:0

VS

Kevin Jackson

-7 PTS

Rank Name Rank
Points
Matches W L PPR MPR Points Legs
won
Legs
lost
Pot
Payout
1 DPFL Member Norman Madhoo 1,211.0 32 32 0 77.50 3.78 25,501 64 3 $ 216.00
2 Keith Joseph 1,150.1 43 35 8 59.23 2.76 36,396 75 21 $ 129.60
3 DPFL Member Brad Farley 1,117.4 13 13 0 73.33 3.19 11,367 26 4 $ 43.20
4 DPFL Member David Fatum 1,093.4 13 13 0 73.56 3.65 11,193 26 4 $ 43.20
5 DPFL Member Martin Taufer 1,088.0 31 24 7 61.21 2.96 25,365 51 18 -
6 DPFL Member Matthew Wurtenberg 1,087.4 46 32 14 56.77 2.73 39,213 74 35 -
7 Angelo Varvaro 1,077.3 46 32 14 57.37 2.77 38,219 70 35 -
8 DPFL Member Eric Francis 1,069.8 22 16 6 52.92 2.46 18,745 35 18 -
9 DPFL Member Leonard Gates 1,065.2 15 11 4 69.47 3.45 14,286 24 13 -
10 Al Landers 1,064.6 39 29 10 56.21 2.73 33,461 64 28 -
11 DPFL Member William Vreeland 1,044.7 28 16 12 56.50 2.69 23,326 37 27 -
12 Frank Flohr 1,040.6 14 11 3 50.14 2.24 12,002 25 9 -
13 Ben Creger 1,040.4 4 4 0 63.90 3.85 3,204 8 0 -
14 Blaze Boryczewski 1,037.1 18 10 8 65.19 3.00 15,329 24 18 -
15 DPFL Member George O Owinyi 1,031.2 53 31 22 49.21 2.33 46,717 74 56 -
16 Daniel Austin 1,026.1 9 7 2 61.88 3.09 8,172 16 7 -
17 Claude Nowlan 1,018.6 3 3 0 55.72 2.97 2,303 6 0 -
18 Patrick Scholten 1,018.6 6 3 3 61.49 2.50 5,325 6 9 -
19 DPFL Member Edward Pope 1,017.7 3 2 1 51.65 2.73 2,596 4 3 -
20 DPFL Member Victor Jimenez 1,015.8 52 27 25 50.06 2.15 43,646 61 66 -
21 Monica Jackson 1,015.1 22 13 9 45.94 2.26 18,071 26 25 -
22 DPFL Member Mark Faulkner 1,006.0 6 3 3 47.11 2.10 3,662 6 7 -
23 DPFL Member Ian Galindo 1,000.0 2 1 1 58.00 2.65 1,668 3 2 -
24 DPFL Member Chris Koczan 999.8 12 7 5 49.70 2.21 9,493 16 10 -
25 Taylor Charles 989.7 3 1 2 34.84 1.93 3,158 4 5 -
26 Ciaran Sullivan 984.9 4 1 3 57.62 2.10 2,802 2 6 -
27 DPFL Member Ron Gayman 981.8 5 1 4 58.31 3.18 4,596 5 8 -
28 Bogi Arge 980.5 6 2 4 62.05 2.57 4,658 4 9 -
29 Deshawn Velez 977.4 10 4 6 50.93 2.22 7,601 9 13 -
30 Nathan Sexsmith 966.8 30 14 16 46.94 2.13 22,686 31 35 -
31 Michelle Mischlich 963.5 14 5 9 34.60 1.64 10,841 12 20 -
32 James Souther 957.2 9 3 6 40.17 1.81 6,892 8 13 -
33 DPFL Member Serena Savage 955.9 6 0 6 48.83 1.77 3,303 0 12 -
34 Kevin Jackson 951.4 30 12 18 54.60 2.68 25,914 33 41 -
35 Joaquin Miller 939.5 14 4 10 40.48 1.86 10,133 11 21 -
36 DPFL Member Bob Hamilton 936.9 13 2 11 47.89 2.18 10,351 9 24 -
37 Jeremy Easterwood 933.1 22 7 15 39.56 1.69 15,574 16 33 -
38 Joseph Santos 920.5 17 4 13 46.88 2.13 12,832 14 27 -
39 Randy Pinder 897.3 95 28 67 48.21 2.17 70,601 73 146 -
40 Jonathan Herrell 865.2 23 2 21 47.47 1.85 15,616 8 44 -
41 Erik Mischlich 780.2 40 3 37 34.12 1.29 23,541 11 76 -
42 Erik Schwartz 682.3 69 3 66 38.36 1.53 42,045 15 135 -
1000 Michael Tski - - - - - - - - - -
1000 Edgar Vivero - - - - - - - - - -
1000 Jon Rounds - - - - - - - - - -
1000 Pat Cummings - - - - - - - - - -
1000 Zelodis Lea - - - - - - - - - -
1000 Aaron King - - - - - - - - - -