Pot
$396
Player
44
Games
352
Paid Ranks
Paid Ranks Category Payout
Rank #1
$ 198.00
Rank #2
$ 118.80
Rank #3
$ 39.60
Rank #4
$ 39.60
Latest Games
Name Result Name
Erik Schwartz

-4 PTS

0:2

VS

Erik Schwartz

-4.1 PTS

0:2

VS

Deshawn Velez

4.1 PTS

Erik Schwartz

-4.3 PTS

0:2

VS

Deshawn Velez

4.3 PTS

2:0

VS

Erik Mischlich

-3.7 PTS

2:0

VS

Erik Mischlich

-3.8 PTS

Rank Name Rank
Points
Matches W L PPR MPR Points Legs
won
Legs
lost
Pot
Payout
1 DPFL Member Norman Madhoo 1,196.9 29 29 0 76.87 3.84 23,178 58 3 $ 198.00
2 Keith Joseph 1,107.1 21 18 3 57.30 2.68 17,747 39 7 $ 118.80
3 DPFL Member Martin Taufer 1,102.0 25 21 4 62.33 2.96 19,813 43 11 $ 39.60
4 DPFL Member Matthew Wurtenberg 1,084.8 37 26 11 58.24 2.74 31,281 59 28 $ 39.60
5 DPFL Member David Fatum 1,079.0 10 10 0 77.51 3.70 8,691 20 3 -
6 DPFL Member Brad Farley 1,073.7 8 8 0 77.52 3.33 7,371 16 3 -
7 Al Landers 1,073.5 30 23 7 56.81 2.76 25,900 50 21 -
8 DPFL Member Eric Francis 1,072.0 17 13 4 52.75 2.39 14,972 29 13 -
9 DPFL Member Leonard Gates 1,065.2 15 11 4 69.47 3.45 14,286 24 13 -
10 Angelo Varvaro 1,044.1 38 25 13 56.39 2.89 31,721 56 31 -
11 Frank Flohr 1,040.6 14 11 3 50.14 2.24 12,002 25 9 -
12 Ben Creger 1,040.4 4 4 0 63.90 3.85 3,204 8 0 -
13 Blaze Boryczewski 1,037.1 18 10 8 65.19 3.00 15,329 24 18 -
14 DPFL Member Victor Jimenez 1,029.0 32 17 15 49.84 2.17 27,304 39 41 -
15 Monica Jackson 1,023.1 15 10 5 46.35 2.23 12,324 20 14 -
16 Daniel Austin 1,021.4 6 5 1 61.67 3.08 5,089 11 3 -
17 Joaquin Miller 1,010.2 6 4 2 40.46 1.78 4,945 9 5 -
18 DPFL Member Chris Koczan 1,006.9 9 6 3 49.93 2.32 7,024 13 6 -
19 DPFL Member Mark Faulkner 1,006.0 6 3 3 47.11 2.10 3,662 6 7 -
20 DPFL Member George O Owinyi 1,001.3 35 19 16 48.62 2.33 31,033 45 41 -
21 DPFL Member Ian Galindo 1,000.0 2 1 1 58.00 2.65 1,668 3 2 -
22 Taylor Charles 989.7 3 1 2 34.84 1.93 3,158 4 5 -
23 Ciaran Sullivan 984.9 4 1 3 57.62 2.10 2,802 2 6 -
24 DPFL Member Ron Gayman 981.8 5 1 4 58.31 3.18 4,596 5 8 -
25 Bogi Arge 980.5 6 2 4 62.05 2.57 4,658 4 9 -
26 Deshawn Velez 977.4 10 4 6 50.93 2.22 7,601 9 13 -
27 Kevin Jackson 977.1 24 11 13 53.62 2.70 20,659 29 30 -
28 Nathan Sexsmith 966.8 30 14 16 46.94 2.13 22,686 31 35 -
29 DPFL Member William Vreeland 965.6 19 7 12 55.31 2.61 16,077 19 27 -
30 James Souther 957.2 9 3 6 40.17 1.81 6,892 8 13 -
31 Michelle Mischlich 951.0 12 3 9 35.57 1.68 8,769 8 18 -
32 Jeremy Easterwood 945.1 21 7 14 39.88 1.71 15,177 16 31 -
33 DPFL Member Bob Hamilton 944.7 12 2 10 47.67 2.15 9,594 8 22 -
34 Joseph Santos 929.8 11 1 10 45.31 2.13 8,248 7 21 -
35 Randy Pinder 901.6 51 14 37 47.11 2.12 37,673 36 82 -
36 Jonathan Herrell 884.9 20 2 18 46.37 1.83 13,816 8 38 -
37 Erik Mischlich 819.2 31 2 29 34.82 1.32 17,641 7 59 -
38 Erik Schwartz 728.4 59 3 56 38.66 1.57 35,901 13 115 -
1000 Pat Cummings - - - - - - - - - -
1000 Edward Pope - - - - - - - - - -
1000 Aaron King - - - - - - - - - -
1000 Michael Tski - - - - - - - - - -
1000 Edgar Vivero - - - - - - - - - -
1000 Serena Savage - - - - - - - - - -