Pot
$324
Player
36
Games
179
Paid Ranks
Paid Ranks Category Payout
Rank #1
$ 162.00
Rank #2
$ 97.20
Rank #3
$ 32.40
Rank #4
$ 32.40
Highest Points
Latest Games
Name Result Name
4:0

VS

Erik Schwartz

-4.3 PTS

4:0

VS

Erik Schwartz

-4.5 PTS

4:1

VS

Erik Schwartz

-4.7 PTS

Megan Ferguson

4.7 PTS

4:0

VS

Erik Schwartz

-4.7 PTS

Megan Ferguson

4.9 PTS

4:1

VS

Erik Schwartz

-4.9 PTS

Rank Name Rank
Points
Matches W L PPR MPR Points Legs
won
Legs
lost
Pot
Payout
1 DPFL Member Norman Madhoo 1.167,7 23 22 1 75,07 - 51.878 90 15 $ 162.00
2 DPFL Member Brad Farley 1.106,1 15 15 0 71,58 - 32.834 60 6 $ 97.20
3 Tony Horton 1.079,0 15 13 2 64,47 - 34.737 55 17 $ 32.40
4 Martin Taufer 1.056,8 22 16 6 61,27 - 52.369 69 42 $ 32.40
5 DPFL Member Jesse Velazquez 1.055,5 6 6 0 61,05 - 15.740 24 8 -
6 DPFL Member Matthew Wurtenberg 1.043,8 24 16 8 62,09 - 57.604 81 40 -
7 Megan Ferguson 1.040,4 24 15 9 58,36 - 54.969 70 50 -
8 DPFL Member George Owinyi 1.039,2 15 11 4 51,84 - 39.538 54 27 -
9 Bogi Arge 1.037,4 5 5 0 55,87 - 10.938 20 2 -
10 Daniel Wilkinson 1.030,3 9 7 2 69,97 - 20.311 31 10 -
11 DPFL Member Fran Dickinson 1.026,4 3 3 0 50,54 - 7.002 12 2 -
12 DPFL Member Ian Galindo 1.023,4 8 5 3 65,03 - 18.497 22 18 -
13 DPFL Member Eric Francis 1.013,3 14 9 5 53,81 - 31.272 42 25 -
14 Claude Nowlan 1.010,0 1 1 0 51,38 - 2.004 4 0 -
15 James Van Caster 1.003,0 3 2 1 46,62 - 6.363 8 6 -
16 Shawn Mattox 997,5 12 7 5 40,79 - 26.723 32 27 -
17 Michelle Mischlich 994,0 13 8 5 34,87 - 31.662 38 29 -
18 Frank Flohr 991,9 10 5 5 46,54 - 19.829 23 22 -
19 DPFL Member Zelodis Lea 990,8 1 0 1 61,92 - 2.456 2 4 -
20 Nathan Tracey 984,8 2 0 2 66,63 - 3.206 0 8 -
21 Andy Oglesby 984,3 4 1 3 52,71 - 10.597 10 12 -
22 Al Landers 978,9 7 2 5 60,28 - 14.760 13 21 -
23 Deshawn Velez 972,6 3 0 3 56,80 - 5.531 1 12 -
24 Adam Thomsen 963,0 4 0 4 40,71 - 6.230 1 16 -
25 Robert Birrueta 941,6 6 0 6 36,83 - 10.406 3 24 -
26 Jonathan Herrell 865,8 25 3 22 52,47 - 49.823 24 95 -
27 Erik Schwartz 812,3 29 1 28 42,45 - 55.961 21 113 -
28 Erik Mischlich 790,2 55 6 49 36,28 - 100.270 48 207 -
1000 Antony White - - - - - - - - - -
1000 Pat Cummings - - - - - - - - - -
1000 Edward Pope - - - - - - - - - -
1000 George Farr - - - - - - - - - -
1000 Jon Rounds - - - - - - - - - -
1000 Jon Johnson - - - - - - - - - -
1000 Edgar Vivero - - - - - - - - - -
1000 Mark Nix - - - - - - - - - -